22. 05. 2016 v 09:00 Hloučela 3.6.9
4. ročník vytrvalostního amatérského polokrosu v atraktivním terénu Lesoparku Hloučela, který získává na popularitě je připravený na neděli 22.5.2016. Samozřejmostí jsou dětské běhy rozdělené do kategorií podle věku dítěte. Všechny děti získávají medaili a drobné sladkosti. Pro dospělé běžce máme zajištěno občerstvení, čísla a diplomy a pro vítěze hlavních běhů drobné ceny. Součástí závodu je královská disciplína na 3+6+9 KM, na kterou se hlásí čím dál více běžců. Závodníci se účastní postupně všech tří běhů a časy se sčítají.
Propozice
seznam přihlášených
běh na 50 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Bittnerova Karolinka | 2011 | |
2. | Čechmánek Eduard | 2011 | |
3. | Čeřovská Eliška | 2013 | |
4. | Dědek Adam | 2013 | |
5. | Dědek Štěpán | 2013 | |
6. | Horák Matěj | 7.4.2013 | |
7. | Hrubanová Zuzana | 2013 | |
8. | Koribsky Jakub | 2014 | |
9. | Kupka Vojtěch | 2012 | |
10. | Mares Matthias | 2010 | |
11. | Mládek Albert | 2011 | |
12. | Mládek Alfréd | 2013 | |
13. | Zimmermannová Klára | 2012 | |
běh na 300 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Andrýsková Karolína | 2008 | |
2. | Bendová Elen | 2010 | |
3. | Bendova Elen | 2010 | |
4. | Čeřovský Filip | 2010 | |
5. | Dědek Oliver | 2009 | |
6. | Hrubanová Anita | 2008 | |
7. | Jašíček Jan | 2009 | |
8. | Kopecký Tomáš | 2008 | |
9. | Kopecký Tomáš | 2008 | |
10. | Krsek Matěj | 2009 | |
11. | Mares Dominik | 2008 | |
12. | Nagy Sebastian | 2010 | |
13. | Pinkavová Eliška | 2008 | |
14. | Přidalová Nicol | 2010 | |
15. | Zimmermannová Martina | 2010 | |
běh na 500 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Andrýsková Adéla | 2004 | |
2. | Dostálová Nikola | 10.7.2002 | |
3. | Chytilová Nela | 2004 | |
4. | Jašíček Filip | 2006 | |
5. | Pinkavová Hana | 2005 | |
6. | Plachá Aneta | 2005 | |
7. | Zuzaňáková Tereza | 2004 | |
běh na 3 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Dědková Jana | 1977 | |
2. | Dědková Jana | 1977 | |
3. | Dědková Jana | 1977 | |
4. | Dědková Jana | 1977 | |
5. | Dědková Jana | 1977 | |
6. | Krivankova Michaela | 1990 | |
7. | Křivánek Richard | 2006 | |
8. | Křivánek Richard | 2006 | |
9. | Křivánek Richard | 2006 | |
10. | Křivánek Richard | 2006 | |
11. | Křivánek Richard | 2006 | |
běh na 6 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Dědek Jiří | 1980 | |
2. | Havelka Martin | 1996 | |
3. | Hrubanová Alice | 1976 | |
4. | Krmelová Anna | 1974 | |
5. | Kroutil Jiří | 1981 | |
6. | Ledvinová Lenka | 1975 | |
7. | Merda Vlastimil | 1996 | |
8. | Nagyová Judita | 1982 | |
9. | Oříšková Hana | 1976 | |
10. | Přidalová Kateřina | 1980 | |
11. | Šanovská Michaela | 1994 | |
12. | Študent Petr | 1976 | |
13. | Taberyová Karolína | 1998 | |
14. | Urbášková Milena | 1974 | |
15. | Vandrovec Václav | 2001 | |
běh na 9 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Adamová Hana | 1979 | |
2. | Bortlová Kateřina | 1983 | |
3. | Dostálová Petra | 1983 | |
4. | Havlena Jaroslav | 1970 | |
5. | Horky Ivo | 1984 | |
6. | Kolářová Pavlína | 2222 | |
7. | Kvíčalová Zuzana | 1982 | |
8. | Ledvina Martin | 1973 | |
9. | Mareš Pavel | 1975 | |
10. | Michálek Pavol | 1971 | |
11. | Nováková Alena | 1965 | |
12. | Pinkava Roman | 1976 | |
13. | Pytela Karel | 1960 | |
14. | Sněhota Martin | 1990 | |
15. | Suchomel Marek | 1967 | |
16. | Šklubal Zbyněk | 1971 | |
17. | Vincourek Matěj | 1997 | |
18. | Vlková Petra | 1988 | |
19. | Zapletalová Petra | 1982 | |
20. | Židlík Pavel | 1977 | |
běh na 18 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Bendová Jitka | 1979 | |
2. | Bittner Radek | 1978 | |
3. | Cetkovská Tereza | 1987 | |
4. | Cisko František | 1989 | |
5. | Doseděl Emil | 1961 | |
6. | Fic Martin | 1975 | |
7. | Frňková Lucie | 1981 | |
8. | Grézl Lukáš | 1987 | |
9. | Horna František | 1976 | |
10. | Jestříbková Lada | 1977 | |
11. | Kaňová Monika | 1989 | |
12. | Kaňová Pavlína | 1997 | |
13. | Kocek Jsn | 1987 | |
14. | Langerová Andrea | 1983 | |
15. | Michálek Jakub | 1996 | |
16. | Možís Zbyněk | 1976 | |
17. | Nováková Ivana | 1976 | |
18. | Nový Zdeněk | 1975 | |
19. | Plachý Martin | 1965 | |
20. | Rys Oldřich | 1960 | |
21. | Ředina Milan | 1971 | |
22. | Spurná Martina | 1995 | |
23. | Stuchlík Radek | 1981 | |
24. | Šebková Klára | 1985 | |
25. | Švestka Lukáš | 1982 | |
26. | Vlkovský Jan | 1975 | |
27. | Vychodil Zdeněk | 1975 | |
28. | Vysloužil Miloslav | 86 | |
29. | Zapletal Radim | 1978 | |
30. | Zikmund Tomáš | 1974 | |
31. | Zikmund Tomáš | 1974 | |
32. | Zimmermann Pavel | 1975 | |
zpět