17. 05. 2020 v 09:00 VELIKONOČNÍ PŮLMARATON PROSTĚJOVEM 2020
Maratonský klub Prostějov pořádá 8. ročník Velikonočních běhů. Všechny starty i cíl budou jako obvykle poblíž Bistra u Mazánka. Trať půlmaratonu a desítky povede kromě lesoparku Hloučela také po cyklostezkách a vedlejších silnicích v okolí Prostějova. V letošním roce jsme kvůli výstavbě obchvatu města museli vymyslet náhradní trasu. Veškeré změny a upřesnění budou včas zveřejněny a zaslány registrovaným běžcům.
Propozice
seznam přihlášených
běh na 50 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Grec Johana | 2016 | |
2. | Holubová Lucie | 2017 | |
3. | Holubová Linda | 2017 | |
4. | Jahn Václav | 2014 | |
5. | Kalužová Aneta | 2016 | |
6. | Knausová Adélka | 2017 | |
7. | Kupka Filip | 2016 | |
8. | Mužíková Zuzana | 2014 | |
9. | Zavadilová Amálka | 2011 | |
10. | Zavadilová Eliška | 2009 | |
11. | Zich Radek | 1984 | |
běh na 300 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Holub Lukáš | 2014 | |
2. | Kadlčík Jan | 2012 | |
3. | Kadlčík David | 2014 | |
4. | Knaus Matyáš | 2012 | |
5. | Kucian Jaroslav | 2012 | |
6. | Kuciánová Alice | 2013 | |
7. | Kupka Vojtěch | 2012 | |
8. | Lána Dan | 2013 | |
9. | Mužíková Gabriela | 2014 | |
10. | Vecerova Eliska | 2014 | |
běh na 500 m pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Bendová Elen | 2010 | |
2. | Grec Josef | 2011 | |
3. | Jahn Vojtěch | 2012 | |
4. | Knaus Jan | 2008 | |
5. | Krňávková Anna | 2010 | |
6. | Lána Vítek | 2010 | |
7. | Tomanová Maja | 2010 | |
8. | Trojancová Monika | 2008 | |
běh na 10 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Bělík Hana | 1985 | |
2. | Beránek Tomáš | 1957 | |
3. | Bránka Karel | 1986 | |
4. | Bránková Lenka | 1989 | |
5. | Cekulová Adéla | 1995 | |
6. | Duda Ladislav | 1997 | |
7. | Dvořáková Jitka | 1990 | |
8. | Eva Kočí | 1966 | |
9. | Gajdoš Jiří | 1967 | |
10. | Holub Jiří | 1998 | |
11. | Hotovy Adam | 1984 | |
12. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
13. | Chodilíková Alena | 1991 | |
14. | Janásová Andrea | 5.1.1985 | |
15. | Kadlecová Jana | 1977 | |
16. | Kašpárková Gabriela | 1975 | |
17. | Khýr Bronislav | 1975 | |
18. | Kočí Milan | 1969 | |
19. | Koleňáková Zuzana | 1979 | |
20. | Koutná Božena | 1965 | |
21. | Krňávek Roman | 1975 | |
22. | Kucian Martin | 1977 | |
23. | Kučera Ondřej | 1976 | |
24. | Kuncová Jarmila | 1978 | |
25. | Kupka Roman | 1982 | |
26. | Linhartova Lenka | 1973 | |
27. | Lubrichová Eva | 1975 | |
28. | Lukáš Jiří | 24 07 1964 | |
29. | Lukášová Charlot | 29 07 1963 | |
30. | Maršálek Jiří | 1958 | |
31. | Michálek Martin | 1978 | |
32. | Michálek Pavol | 1971 | |
33. | Michálek Jakub | 1996 | |
34. | Moffat Martina | 1975 | |
35. | Morávek Jiří | 1947 | |
36. | Nakládal Čestmír | 1964 | |
37. | Navrátil David | 1980 | |
38. | Navrátilová Iveta | 1993 | |
39. | Nečesaná Markéta | 1973 | |
40. | Nemcova Karoline | 1981 | |
41. | Nogolova Renata | 1977 | |
42. | Novotný Viktor | 1986 | |
43. | Novotný Jaroslav | 1984 | |
44. | Ondráček Petr | 1981 | |
45. | Ošťádal Milan | 1990 | |
46. | Paníček Petr | 1977 | |
47. | Pospíšil Petr | 1979 | |
48. | Pospíšilová Kamila | 1994 | |
49. | Přidal Petr | 1994 | |
50. | Roller Jakub | 1989 | |
51. | Skopal Vojtěch | 2001 | |
52. | Skopalová Soňa | 1972 | |
53. | Šimek Martin | 1994 | |
54. | Špičáková Lenka | 1978 | |
55. | Špičáková Lenka | 1978 | |
56. | Švestka Lukáš | 1982 | |
57. | Tichá Hana | 1976 | |
58. | Trumpešová Radka | 1980 | |
59. | Trunečka Filip | 2001 | |
60. | Uhříček David | 1994 | |
61. | Vecera Roman | 1980 | |
62. | Vlachová Eliška | 1995 | |
63. | Vychodil Zdeněk | 1975 | |
64. | Vychodil Zdeněk | 2002 | |
65. | Zavadilová Jana | 1979 | |
běh na 21 km pořadí | jméno | ročník | čas |
---|
1. | Babák Miroslav | 1978 | |
2. | Bendová Jitka | 1979 | |
3. | Blaha Václav | 1959 | |
4. | Bláha Marcel | 1986 | |
5. | Blažek František | 1984 | |
6. | Cetkovský Jiří | 1984 | |
7. | Ciganek Antonín | 1979 | |
8. | Cygánek Michal | 1979 | |
9. | Cygánek Michal | 1979 | |
10. | Dlubal Ja | 1992 | |
11. | Dobeš Michal | 1992 | |
12. | Dokoupil Petr | 1989 | |
13. | Doseděl Emil | 1961 | |
14. | Dostál Martin | 1974 | |
15. | Drtil Jiří | 1968 | |
16. | Dřímal Miroslav | 1976 | |
17. | Ehl Michal | 1986 | |
18. | Filip Josef | 1977 | |
19. | Fojtík Jakub | 1987 | |
20. | Fráňa Martin | 1978 | |
21. | Frkal Radim | 1977 | |
22. | Fröml Martin | 1978 | |
23. | Gruberová Pavlína | 1982 | |
24. | Grulich Tomáš | 1972 | |
25. | Hajzer Bořivoj | 1980 | |
26. | Halenka Martin | 1993 | |
27. | Hartlova Zuzana | 1983 | |
28. | Hel Michal | 1993 | |
29. | Helleší Jiří | 1979 | |
30. | Hladík Jiří | 1962 | |
31. | Hlavinkova Martina | 1986 | |
32. | Hochman Zdeněk | 1985 | |
33. | Horák Vladimír | 1971 | |
34. | Horna František | 1976 | |
35. | Hubáčková Zuzana | 1987 | |
36. | Hybl Zdenek | 1980 | |
37. | Chmela Jan | 1977 | |
38. | Jahn Vítězslav | 1981 | |
39. | Jurenka Pavel | 1981 | |
40. | Juzikova Magdalena | 1998 | |
41. | Kaláb David | 1987 | |
42. | Kalenda Jan | 1985 | |
43. | Kaňová Pavlína | 1997 | |
44. | Kašpárek Tomáš | 1973 | |
45. | Kaštyl Jaroslav | 1966 | |
46. | Kočerhová Denisa | 1995 | |
47. | Kolář Petr | 1973 | |
48. | Kolař Antonin | 17.1.1985 | |
49. | Koníček Jakub | 1993 | |
50. | Kosztyu Peter | 1958 | |
51. | Kotrys Tomáš | 1971 | |
52. | Kratochvil Michal | 1965 | |
53. | krejci ivo | 1957 | |
54. | Kriklová Alena | 1979 | |
55. | Kučera Jiří | 1979 | |
56. | Kučera Petr | 1975 | |
57. | Kuchařová Táňa | 1975 | |
58. | Kukla Jan | 1971 | |
59. | Kuklová Ilona | 1972 | |
60. | Kux Milan | 10.12.1971 | |
61. | Kvapil Milan | 1980 | |
62. | Lána Radim | 1981 | |
63. | Lánský Radek | 1979 | |
64. | Látal Radek | 1973 | |
65. | Ledvinová Lenka | 1975 | |
66. | Leitnerová Natálie | 12.03.1979 | |
67. | Lexa Petr | 1978 | |
68. | Lhotska Jana | 1972 | |
69. | Lhotsky Michal | 1972 | |
70. | Lička David | 1976 | |
71. | Lorenc Martin | 1975 | |
72. | Lubrich Marek | 74 | |
73. | Lukáš Matěj | 1980 | |
74. | Máchová Monika | 1972 | |
75. | Maršoun Martin | 1976 | |
76. | Martin Zaoral | 1981 | |
77. | Masničáková Blanka | 1974 | |
78. | Mésl Roman | 1981 | |
79. | Mikita Pavel | 1952 | |
80. | Mlčoch Tomáš | 1981 | |
81. | Molata Ondřej | 1976 | |
82. | Moučka Tomáš | 1981 | |
83. | Nadymáčková Marcela | 1985 | |
84. | Nečas Vítězslav | 1978 | |
85. | Němec Vladan | 1967 | |
86. | Němec Hynek | 1984 | |
87. | Nemeček Marek | 1987 | |
88. | Nogol Martin | 1978 | |
89. | Novotný Lubomír | 1978 | |
90. | Odleváková Kateřina | 1991 | |
91. | Odleváková Kateřina | 1991 | |
92. | Omelka Tomas | 1986 | |
93. | Ondráček Michal | 1980 | |
94. | Orság Josef | 1964 | |
95. | Ošťádal Matěj | 2000 | |
96. | Otrubová Ivona | 1976 | |
97. | Panáčková Karla | 1970 | |
98. | Pavlů Andrea | 1979 | |
99. | Pevný Jiří | 1974 | |
100. | Píštěk Jan | 1990 | |
101. | Polák Marek | 1973 | |
102. | Poláková Šárka | 1973 | |
103. | Pospíšil František | 1978 | |
104. | Pouč Petr | 1981 | |
105. | Pytela Martin | 1994 | |
106. | Ratiborský Marek | 1979 | |
107. | Richter David | 1977 | |
108. | Rozinek Jakub | 1991 | |
109. | Rubić Daniel | 1985 | |
110. | Růžička Lubomír | 1972 | |
111. | Růžičková Petra | 1972 | |
112. | Řehořek Lukáš | 2001 | |
113. | Sekanina Milan | 1979 | |
114. | Skalický Josef | 1976 | |
115. | Sklenář Jakub | 1983 | |
116. | Skopal Pavel | 1972 | |
117. | Skribuckij Alex | 1991 | |
118. | Skřivánek Martin | 1976 | |
119. | Slíva Pavel | 1971 | |
120. | Soukupová Marcela | 1971 | |
121. | Sovík Sergej | 1979 | |
122. | Stehlík Martin | 1977 | |
123. | Straka Pavel | 1980 | |
124. | Straková Taťána | 1983 | |
125. | Suder Jan | 1989 | |
126. | Sucharda Pavel | 1970 | |
127. | Šafář Radek | 1985 | |
128. | Šerák Martin | 1978 | |
129. | Široký Jiří | 1986 | |
130. | Špičák Pavel | 1978 | |
131. | Špidlík Pavel | 1999 | |
132. | Štěpán Marek | 1965 | |
133. | Štolpa Vojtěch | 1980 | |
134. | Šustr Jiří | 1980 | |
135. | Švihálek Petr | 1988 | |
136. | Tesáčková Daniela | 1982 | |
137. | Toman Igor | 1972 | |
138. | Tvarůžek Zdeněk | 1977 | |
139. | Valentová Magda | 1991 | |
140. | Velocha Zdeněk | 1989 | |
141. | Viščor Pavel | 1974 | |
142. | Voráč David | 1991 | |
143. | Vránek David | 1978 | |
144. | Vyroubal Petr | 1976 | |
145. | Vysloužil Libor | 1989 | |
146. | Wíttek Richard | 1972 | |
147. | Zaoral Jiří | 1969 | |
148. | Zavadil Luboš | 1977 | |
149. | Závodná Pavla | 2000 | |
150. | Zbořil Vlastimil | 1978 | |
151. | Zich Radek | 1984 | |
zpět